On-grid, off-grid & PV charging in one platform
The APLV series combines grid-tied output, independent off-grid output, PV battery charging and scheduled AC reverse charging. Its DAB dual full-bridge topology, full isolation and 16–60 V MPPT range support flexible residential, balcony and distributed energy designs from 400 W to 4,000 W.
400 W
16–60 V
16–60 V
| Rated Output Range | 400–4,000 W |
| MPPT Operating Voltage | 16–60 V DC |
| On-grid Starting Voltage | >22 V DC |
| Off-grid Operating Voltage | 24–60 V DC |
| Nominal Output Voltage | 230 V AC (184–264 V AC) |
| Maximum Output Efficiency | 97%+ |
| CEC Peak Efficiency | 98.5% |
| Maximum Tracking Efficiency | 99.5% |
| Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| On-grid THD | <3% |
| Operating Temperature | -40 to +65 °C |
| Enclosure Rating | IP67 |
| Comunicação | Wi-Fi |
| Monitoring | Smart Life |
| Isolation | Full isolation |
Parceria com TMG Technology para microinversores confiáveis e eficientes
Contate-nos hoje